2021年第二批第三次自主公開(kāi)招租國(guó)有資產(chǎn)明細(xì)表(第二次降價(jià))
作者: 來(lái)源: 發(fā)表于:2022年03月29日 文章點(diǎn)擊數(shù):9643
單位:面積為平方米;金額為元人民幣 | ||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)位置 |
資產(chǎn) 面積 |
租賃 期限 |
評(píng)估底價(jià) (首年) |
競(jìng)租底價(jià) (首年) |
交易保證金 (競(jìng)租底價(jià)*20%) (不足2000元按2000元計(jì)算) |
1 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房3幢底層11號(hào) | 145.45 | 三年 | 48876 | 39590 | 7918 |
2 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房2幢底層21號(hào) | 117.41 | 三年 | 39444 | 31950 | 6390 |
3 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房6幢底層29號(hào)-5 | 160.45 | 三年 | 46212 | 37432 | 7486 |
4 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房6幢底層29號(hào)-6 | 159.97 | 三年 | 42228 | 34205 | 6841 |
5 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房6幢底層29號(hào)-7 | 131.52 | 三年 | 34716 | 28120 | 5624 |
6 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房6幢底層29號(hào)-8 | 81.01 | 三年 | 21384 | 17321 | 3464 |
7 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房5幢底層29號(hào)-20 | 75.88 | 三年 | 20028 | 16223 | 3245 |
8 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房5幢底層29號(hào)-24 | 182.35 | 三年 | 48144 | 38997 | 7799 |
9 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房6幢底層29號(hào)-9 | 75.65 | 三年 | 19968 | 16174 | 3235 |
10 | 達(dá)州市通川區(qū)朝陽(yáng)西路742號(hào)北側(cè)第二間門市 | 39.8 | 三年 | 22920 | 18565 | 3713 |
11 | 達(dá)州市通川區(qū)金山順街18號(hào) | 56.29 | 三年 | 16884 | 13676 | 2735 |
12 | 達(dá)州市通川區(qū)金山順街20號(hào) | 33.42 | 三年 | 10032 | 8126 | 2000 |
13 | 達(dá)州市通川區(qū)金山順街17號(hào) | 55.9 | 三年 | 14760 | 11956 | 2391 |
14 | 達(dá)州市通川區(qū)金山順街36號(hào) | 49.3 | 三年 | 10056 | 8145 | 2000 |
15 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街57號(hào)中華大廈7樓2號(hào) | 93.6 | 三年 | 11232 | 9098 | 2000 |
16 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街57號(hào)中華大廈8樓2號(hào) | 93.6 | 三年 | 11232 | 9098 | 2000 |
17 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街57號(hào)中華大廈9樓2號(hào) | 93.6 | 三年 | 11232 | 9098 | 2000 |
18 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街76號(hào)“鳳凰小區(qū)”10幢一單元302號(hào) | 53 | 三年 | 4452 | 3606 | 2000 |
19 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街76號(hào)“鳳凰小區(qū)”1幢3單元101號(hào) | 60 | 三年 | 5040 | 4082 | 2000 |
20 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街76號(hào)“鳳凰小區(qū)”1幢3單元102號(hào) | 60 | 三年 | 5040 | 4082 | 2000 |
21 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街76號(hào)“鳳凰小區(qū)”洗車房住宿2樓 | 30 | 三年 | 2520 | 2041 | 2000 |
22 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街76號(hào)“鳳凰小區(qū)”洗車房住宿4樓(周轉(zhuǎn)房) | 30 | 三年 | 2520 | 2041 | 2000 |
23 | 達(dá)州市通川區(qū)荷葉街57號(hào)所在樓棟第3層 | 137.73 | 三年 | 42972 | 34807 | 6961 |
24 | 達(dá)州市通川區(qū)通川北路155第4棟16號(hào) | 30 | 三年 | 4320 | 3499 | 2000 |
25 | 達(dá)州市通川區(qū)通川北路190號(hào)東側(cè)第一間 | 38.16 | 三年 | 30684 | 24854 | 4971 |
26 | 達(dá)州市通川區(qū)大北街164號(hào)三單元頂層房屋 | 213.23 | 三年 | 12792 | 10362 | 2072 |
27 | 達(dá)州市通川區(qū)朝陽(yáng)東路文華巷88號(hào) | 6.9 | 三年 | 2232 | 1808 | 2000 |
28 | 達(dá)州市通川區(qū)文化巷51號(hào) | 40.46 | 三年 | 10200 | 8262 | 2000 |
29 | 達(dá)州市通川區(qū)文化巷55號(hào) | 48.75 | 三年 | 12288 | 9953 | 2000 |
30 | 達(dá)州市通川區(qū)文化巷59號(hào)所在樓棟西起第一間車庫(kù) | 21.76 | 三年 | 2352 | 1905 | 2000 |
31 | 達(dá)州市通川區(qū)文化巷59號(hào)所在樓棟西起第四間車庫(kù) | 30.64 | 三年 | 3312 | 2683 | 2000 |
32 | 達(dá)州市通川區(qū)鵝市巷35號(hào)所在項(xiàng)目北側(cè)第一棟五層整層辦公用房 | 444 | 三年 | 31968 | 25894 | 5179 |
33 | 北巖寺路154號(hào)西北側(cè)臨街第1棟臨街門市 | 23.24 | 三年 | 2784 | 2255 | 2000 |
34 | 北陽(yáng)溝巷77號(hào)二單元1樓1號(hào)北側(cè)第一間 | 102.54 | 三年 | 2460 | 1993 | 2000 |
35 | 北陽(yáng)溝巷77號(hào)西北側(cè)臨街第1棟2樓北側(cè)住宅 | 102.54 | 三年 | 2460 | 1993 | 2000 |
36 | 達(dá)州市通川區(qū)膠房巷77號(hào) | 44.2 | 三年 | 3180 | 2576 | 2000 |
37 | 達(dá)州市通川區(qū)膠房巷83號(hào) | 46.8 | 三年 | 3372 | 2731 | 2000 |
38 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)南濱路二段311號(hào)外貿(mào)家屬院北側(cè)第一棟3單元1樓2號(hào) | 60.46 | 三年 | 4356 | 3528 | 2000 |
39 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)南濱路二段311號(hào)外貿(mào)家屬院北側(cè)第一棟3單元1樓1號(hào) | 85.26 | 三年 | 5112 | 4141 | 2000 |
40 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)南濱路二段311號(hào)外貿(mào)家屬院北側(cè)第一棟2單元6樓2號(hào) | 85.26 | 三年 | 5112 | 4141 | 2000 |
合 計(jì) | 3440.13 | / | 630876 | 511010 | 128025 | |
注:1、上述資產(chǎn)面積僅作參考,實(shí)際面積若有誤差不影響本次招租及租賃價(jià)格。 2、三年租期內(nèi),從第2年開(kāi)始每年的有償使用金比上年環(huán)比遞增5%。 3、合同期滿,承租人按合同約定完善資產(chǎn)交回并辦理移交手續(xù)后,履約保證金由出租方無(wú)息退還,若承租方違約則按違約相關(guān)法律法規(guī)從履約保證金中進(jìn)行抵扣(詳見(jiàn)合同)。 4.本表金額未保留小數(shù)點(diǎn)后數(shù)值(四舍五入)。 |